Dinamika Harga Emas di Indonesia: Analisis Terbaru Galeri24, Antam, dan UBS
Pasar emas di Indonesia terus menunjukkan pergerakan dinamis setiap harinya, sangat dipengaruhi oleh fluktuasi harga emas di pasar global. Bagi para investor dan kolektor, memantau perubahan harga ini menjadi kunci untuk mengambil keputusan yang tepat. Berbagai jenis emas diperdagangkan di tanah air, namun tiga nama yang paling sering menjadi sorotan adalah Emas Antam, Emas Galeri24, dan Emas UBS. Ketiganya menawarkan karakteristik dan keunggulan yang berbeda, namun semuanya dapat ditemukan dan diperjualbelikan di gerai Galeri24.
Mengenal Lebih Dekat Jenis-Jenis Emas yang Beredar
Untuk memahami pergerakan harga, penting untuk mengenal lebih jauh tentang produsen dan karakteristik masing-masing jenis emas ini.
Emas Antam: Diproduksi oleh PT Aneka Tambang Tbk (Antam), sebuah perusahaan yang dulunya berstatus BUMN tambang dan kini menjadi bagian dari MIND ID (PT Inalum Persero). Emas Antam dikenal luas di Indonesia sebagai produk emas batangan 24 karat yang paling populer dan terpercaya. Kualitas dan kemurniannya menjadi daya tarik utama bagi banyak investor.
Emas UBS: Dikeluarkan oleh PT UBS atau PT Untung Bersama Sejahtera, yang merupakan salah satu produsen logam mulia terbesar di Indonesia. Emas UBS tersedia dalam berbagai pilihan ukuran gramase, mulai dari 1 gram, 2 gram, 5 gram, hingga 100 gram. Emas ini memiliki tingkat kemurnian yang sangat tinggi, mencapai 99.99 persen, menjadikannya pilihan berkualitas tinggi.
Emas Galeri24: Sebagai salah satu anak perusahaan dari PT Pegadaian, Emas Galeri24 menawarkan keunggulan signifikan dalam hal kemurnian. Tingkat kemurniannya mencapai 999,9, yang berarti emas ini mendekati kesempurnaan kemurnian emas 24 karat. Keunggulan ini menjadikan Emas Galeri24 sebagai pilihan menarik bagi mereka yang mengutamakan kualitas tertinggi.
Update Harga Emas di Galeri24: Rabu, 17 Desember 2025
Pada Rabu, 17 Desember 2025, pagi hari, Galeri24 merilis daftar harga terbaru untuk berbagai jenis emas yang mereka tawarkan. Perubahan tidak hanya terjadi pada harga jual, tetapi juga pada harga beli kembali atau buyback. Berikut adalah rincian lengkapnya:
Harga Emas Galeri24
| Ukuran Gramase | Harga Jual (Rp) | Harga Buyback (Rp) |
|---|---|---|
| 0.5 gram | 1.308.000 | 1.164.000 |
| 1 gram | 2.494.000 | 2.329.000 |
| 2 gram | 4.913.000 | 4.659.000 |
| 5 gram | 12.193.000 | 11.648.000 |
| 10 gram | 24.321.000 | 23.296.000 |
| 25 gram | 60.653.000 | 57.956.000 |
| 50 gram | 121.211.000 | 115.912.000 |
| 100 gram | 242.301.000 | 231.825.000 |
| 250 gram | 601.902.000 | 576.709.000 |
| 500 gram | 1.203.803.000 | 1.153.418.000 |
| 1000 gram | 2.407.604.000 | 2.306.837.000 |
Harga Emas Antam
| Ukuran Gramase | Harga Jual (Rp) | Harga Buyback (Rp) |
|---|---|---|
| 0.5 gram | 1.411.000 | 1.163.000 |
| 1 gram | 2.711.000 | 2.327.000 |
| 2 gram | 5.355.000 | 4.654.000 |
| 3 gram | 8.005.000 | 6.982.000 |
| 5 gram | 13.305.000 | 11.636.000 |
| 10 gram | 26.549.000 | 23.273.000 |
| 25 gram | 66.234.000 | 57.898.000 |
| 50 gram | 132.380.000 | 115.797.000 |
| 100 gram | 264.674.000 | 231.594.000 |
| 250 gram | 661.392.000 | 576.133.000 |
| 500 gram | 1.322.552.000 | 1.152.266.000 |
| 1000 gram | 2.645.060.000 | 2.304.533.000 |
Harga Emas UBS
| Ukuran Gramase | Harga Jual (Rp) | Harga Buyback (Rp) |
|---|---|---|
| 0.5 gram | 1.371.000 | 1.163.000 |
| 1 gram | 2.537.000 | 2.327.000 |
| 2 gram | 5.034.000 | 4.654.000 |
| 5 gram | 12.440.000 | 11.636.000 |
| 10 gram | 24.748.000 | 23.273.000 |
| 25 gram | 61.749.000 | 57.898.000 |
| 50 gram | 123.242.000 | 115.797.000 |
| 100 gram | 246.388.000 | 231.594.000 |
| 250 gram | 615.788.000 | 576.133.000 |
| 500 gram | 1.230.129.000 | 1.152.266.000 |
Penting untuk diingat bahwa harga emas bersifat fluktuatif dan dapat berubah sewaktu-waktu. Oleh karena itu, disarankan untuk selalu melakukan pengecekan terkini sebelum melakukan transaksi jual beli emas.
