Home / Ekonomi & Bisnis / Emas 17 Des 2025: Rinci Antam, Galeri 24, UBS, Perak, Buyback

Emas 17 Des 2025: Rinci Antam, Galeri 24, UBS, Perak, Buyback

Pergerakan Harga Emas 17 Desember 2025: Analisis Mendalam Antam, Galeri 24, UBS, dan Perak

Pasar logam mulia pada Rabu, 17 Desember 2025, menunjukkan dinamika harga yang menarik bagi para investor dan kolektor. Pergerakan harga emas hari ini bervariasi, mencerminkan perbedaan penawaran dari berbagai penyedia layanan terkemuka seperti Butik Logam Mulia (LM) dan Pegadaian. Bagi Anda yang ingin mengetahui secara rinci berapa nilai 1 gram emas dalam Rupiah, serta simulasi terkait pajak penjualan dan pembelian kembali, artikel ini menyajikan laporan komprehensif mengenai harga emas pada tanggal tersebut, mencakup berbagai pecahan dan jenis logam mulia.

1. Rincian Harga Emas Antam di Butik Logam Mulia

Butik Logam Mulia (LM) menghadirkan daftar harga batangan standar emas Antam yang sangat dicari oleh investor. Harga yang tertera pada kolom kanan sudah termasuk Pajak Penghasilan (PPh) sebesar 0,25%, memberikan gambaran harga akhir yang perlu dibayarkan.

  • 0.5 gram: Rp 1.282.000 (Harga Dasar) | Rp 1.285.205 (Harga Termasuk Pajak 0,25%)
  • 1 gram: Rp 2.464.000 (Harga Dasar) | Rp 2.470.160 (Harga Termasuk Pajak 0,25%)
  • 2 gram: Rp 4.868.000 (Harga Dasar) | Rp 4.880.170 (Harga Termasuk Pajak 0,25%)
  • 3 gram: Rp 7.277.000 (Harga Dasar) | Rp 7.295.193 (Harga Termasuk Pajak 0,25%)
  • 5 gram: Rp 12.095.000 (Harga Dasar) | Rp 12.125.238 (Harga Termasuk Pajak 0,25%)
  • 10 gram: Rp 24.135.000 (Harga Dasar) | Rp 24.195.338 (Harga Termasuk Pajak 0,25%)
  • 25 gram: Rp 60.212.000 (Harga Dasar) | Rp 60.362.530 (Harga Termasuk Pajak 0,25%)
  • 50 gram: Rp 120.345.000 (Harga Dasar) | Rp 120.645.863 (Harga Termasuk Pajak 0,25%)
  • 100 gram: Rp 240.612.000 (Harga Dasar) | Rp 241.213.530 (Harga Termasuk Pajak 0,25%)
  • 250 gram: Rp 601.265.000 (Harga Dasar) | Rp 602.768.163 (Harga Termasuk Pajak 0,25%)
  • 500 gram: Rp 1.202.320.000 (Harga Dasar) | Rp 1.205.325.800 (Harga Termasuk Pajak 0,25%)
  • 1000 gram: Rp 2.404.600.000 (Harga Dasar) | Rp 2.410.611.500 (Harga Termasuk Pajak 0,25%)

2. Koleksi Emas Edisi Khusus dan Harga Perak di Butik LM

Bagi para kolektor atau mereka yang mencari emas dengan desain khusus, Butik LM juga menawarkan berbagai seri edisi terbatas dan logam mulia lainnya seperti perak. Ini menjawab pertanyaan mengenai harga emas dengan berat tertentu seperti 20 gram atau seri koleksi yang unik.

  • Edisi Khusus Emas:

    Asing Borong Saham BUMI, BKSL, MDKA, GOTO Rp 3,27 T

    • Gift Series 0.5 gram: Rp 1.352.000
    • Gift Series 1 gram: Rp 2.614.000
    • Idul Fitri 5 gram: Rp 12.930.000
    • Imlek 8 gram: Rp 20.180.671
    • Imlek 88 gram: Rp 219.404.278
    • Batik Seri III 10 gram: Rp 25.140.000
    • Batik Seri III 20 gram: Rp 49.480.000
    • Liontin Batik 8 gram: Rp 17.275.456
  • Harga Perak Murni dan Heritage:

    • Perak Murni 250 gram: Rp 10.258.750
    • Perak Murni 500 gram: Rp 19.717.500
    • Perak Heritage 31.1 gram: Rp 1.774.204
    • Perak Heritage 186.6 gram: Rp 9.523.867

3. Perbandingan Harga Emas Batangan di Pegadaian

Pegadaian menawarkan berbagai pilihan emas batangan dari merek ternama seperti Galeri 24, Antam, dan UBS. Harga jual di outlet Pegadaian menunjukkan variasi yang signifikan antar merek, memberikan fleksibilitas bagi konsumen dalam memilih.

BeratGaleri 24Antam (Pegadaian)UBS
0.5 grRp 1.308.000Rp 1.411.000Rp 1.371.000
1 grRp 2.494.000Rp 2.711.000Rp 2.537.000
2 grRp 4.913.000Rp 5.355.000Rp 5.034.000
5 grRp 12.193.000Rp 13.305.000Rp 12.440.000
10 grRp 24.321.000Rp 26.549.000Rp 24.748.000
25 grRp 60.653.000Rp 66.234.000Rp 61.749.000
50 grRp 121.211.000Rp 132.380.000Rp 123.242.000
100 grRp 242.301.000Rp 264.674.000Rp 246.388.000
250 grRp 601.902.000Rp 661.392.000Rp 615.788.000
500 grRp 1.203.803.000Rp 1.322.552.000Rp 1.230.129.000
1000 grRp 2.407.604.000Rp 2.645.060.000

Tampak bahwa Antam di Pegadaian umumnya memiliki harga jual yang paling tinggi di antara ketiga merek tersebut untuk berat yang sama, sementara Galeri 24 seringkali menawarkan harga yang lebih terjangkau.

4. Harga Buyback Emas di Pegadaian

Bagi investor yang ingin menjual kembali emasnya, Pegadaian menyediakan layanan buyback dengan harga yang kompetitif. Berikut adalah daftar harga yang ditawarkan untuk merek Galeri 24, Antam, dan UBS pada tanggal 17 Desember 2025:

BeratBuyback Galeri 24Buyback AntamBuyback UBS
0.5 grRp 1.164.000Rp 1.163.000Rp 1.163.000
1 grRp 2.329.000Rp 2.327.000Rp 2.327.000
2 grRp 4.659.000Rp 4.654.000Rp 4.654.000
5 grRp 11.648.000Rp 11.636.000Rp 11.636.000
10 grRp 23.296.000Rp 23.273.000Rp 23.273.000
25 grRp 57.956.000Rp 57.898.000Rp 57.898.000
50 grRp 115.912.000Rp 115.797.000Rp 115.797.000
100 grRp 231.825.000Rp 231.594.000Rp 231.594.000
250 grRp 576.709.000Rp 576.133.000Rp 576.133.000
500 grRp 1.153.418.000Rp 1.152.266.000Rp 1.152.266.000
1000 grRp 2.306.837.000Rp 2.304.533.000

Perbedaan harga buyback antar merek cenderung lebih kecil dibandingkan harga jual.

Saham Pilihan 17/12: IHSG Berpeluang Menguat

5. Simulasi Transaksi Buyback Emas Antam di Butik LM

Untuk transaksi penjualan kembali emas Antam langsung ke Butik LM, harga buyback dasar ditetapkan sebesar Rp 2.330.000 per gram. Penting untuk diperhatikan bahwa transaksi di atas Rp 10 Juta akan dikenakan potongan PPh 22 dan Bea Meterai, yang tercermin dalam jumlah uang bersih yang diterima.

  • 0.5 Gram: Rp 233.000 (Perkiraan Harga Total)
  • 1 Gram: Rp 2.330.000 (Terima Bersih)
  • 2 Gram: Rp 4.660.000 (Terima Bersih)
  • 3 Gram: Rp 6.980.000 (Potongan Bea Meterai Rp 10.000)
  • 5 Gram (Kena Pajak): Rp 11.465.250 (Potongan PPh 22 Rp 174.750 + Bea Meterai)
  • 10 Gram: Rp 22.940.500 (Potongan PPh 22 Rp 349.500)
  • 25 Gram: Rp 57.366.250 (Potongan PPh 22 Rp 873.750)
  • 50 Gram: Rp 114.742.500 (Potongan PPh 22 Rp 1.747.500)
  • 100 Gram: Rp 229.495.000 (Potongan PPh 22 Rp 3.495.000)
  • 250 Gram: Rp 573.752.500 (Potongan PPh 22 Rp 8.737.500)
  • 500 Gram: Rp 1.147.515.000 (Potongan PPh 22 Rp 17.475.000)
  • 1000 Gram (1 Kg): Rp 2.295.040.000 (Potongan PPh 22 Rp 34.950.000)

Perlu diingat bahwa harga emas dapat berubah sewaktu-waktu. Data yang disajikan diolah dari informasi resmi Logam Mulia dan Galeri 24 per tanggal 17 Desember 2025.